產品參數
產品型號 | 額定電壓 (V) | 10h率容量 (Ah) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總度 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 (A) | 參考內阻 (mΩ,25℃) | 端子類型 | |
GFM-500H | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 27.3 | 4800 | 0.39 | M8 | |
GFM-600H | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 32.3 | 5300 | 0.31 | M8 | |
GFM-800H | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 43.2 | 7000 | 0.36 | M8 | |
GFM-1000H | 2 | 1000 | 192 | 230 | 539 | 548 | 57.3 | 8000 | 0.29 | M8 | |
GFM-1500H | 2 | 1500 | 282.5 | 230 | 539 | 548 | 85.5 | 11500 | 0.25 | M8 | |
GFM-2000H | 2 | 2000 | 358 | 232 | 539 | 548 | 111.7 | 14000 | 0.23 | M8 |
主要應用領域
有線通信局(站)、交換站
無線通信局(站)、分散基站
電力、軍用等各類專網通信基站
數據傳輸和電視信號傳輸
太陽能、風能發電儲能系統
EPS/UPS